Změny v CP pokémonů 22.11.2016

Určitě jste si všimli nenadálou změnu CP u jednotlivých pokémonů. Původně to vypadalo na úpravu vzorce pro výpočet CP, ale nakonec se z toho vyklubala změna statů Attack a Defense (útok a obrana). Některým něco přidali a jiným ubrali.

Na Reddit už se objevila první tabulka, tak doufejme že je funkční.

# Pokémon Attack Defense Attack Defense Attack Defense Max CP %
1 Bulbasaur 126 126 118 118 -8 -8 981 -9
2 Ivysaur 156 158 151 151 -5 -7 1552 -5
3 Venusaur 198 200 198 198 0 -2 2568 -0
4 Charmander 128 108 116 96 -12 -12 831 -15
5 Charmeleon 160 140 158 129 -2 -11 1484 -5
6 Charizard 212 182 223 176 11 -6 2686 3
7 Squirtle 112 142 94 122 -18 -20 808 -22
8 Wartortle 144 176 126 155 -18 -21 1324 -18
9 Blastoise 186 222 171 210 -15 -12 2291 -11
10 Caterpie 62 66 55 62 -7 -4 393 -14
11 Metapod 56 86 45 64 -11 -22 357 -31
12 Butterfree 144 144 167 151 23 7 1701 19
13 Weedle 68 64 63 55 -5 -9 397 -14
14 Kakuna 62 82 46 86 -16 4 392 -24
15 Beedrill 144 130 169 150 25 20 1777 26
16 Pidgey 94 90 85 76 -9 -14 580 -17
17 Pidgeotto 126 122 117 108 -9 -14 1085 -13
18 Pidgeot 170 166 166 157 -4 -9 1994 -5
19 Rattata 92 86 103 70 11 -16 588 1
20 Raticate 146 150 161 144 15 -6 1549 8
21 Spearow 102 78 112 61 10 -17 673 -3
22 Fearow 168 146 182 135 14 -11 1814 4
23 Ekans 112 112 110 102 -2 -10 778 -6
24 Arbok 166 166 167 158 1 -8 1737 -2
25 Pikachu 124 108 112 101 -12 -7 787 -13
26 Raichu 200 154 193 165 -7 11 2025 -0
27 Sandshrew 90 114 126 145 36 31 1194 58
28 Sandslash 150 172 182 202 32 30 2328 32
29 Nidoran♀ 100 104 86 94 -14 -10 736 -18
30 Nidorina 132 136 117 126 -15 -10 1218 -15
31 Nidoqueen 184 190 180 174 -4 -16 2338 -6
32 Nidoran♂ 110 94 105 76 -5 -18 739 -14
33 Nidorino 142 128 137 112 -5 -16 1252 -10
34 Nidoking 204 170 204 157 0 -13 2386 -4
35 Clefairy 116 124 107 116 -9 -8 1085 -11
36 Clefable 178 178 178 171 0 -7 2353 -2
37 Vulpix 106 118 96 122 -10 4 774 -8
38 Ninetales 176 194 169 204 -7 10 2157 -2
39 Jigglypuff 98 54 80 44 -18 -10 713 -26
40 Wigglytuff 168 108 156 93 -12 -15 1906 -14
41 Zubat 88 90 83 76 -5 -14 569 -13
42 Golbat 164 164 161 153 -3 -11 1830 -5
43 Oddish 134 130 131 116 -3 -14 1069 -8
44 Gloom 162 158 153 139 -9 -19 1512 -11
45 Vileplume 202 190 202 170 0 -20 2367 -5
46 Paras 122 120 121 99 -1 -21 836 -10
47 Parasect 162 170 165 146 3 -24 1657 -6
48 Venonat 108 118 100 102 -8 -16 902 -14
49 Venomoth 172 154 179 150 7 -4 1937 3
50 Diglett 108 86 109 88 1 2 465 2
51 Dugtrio 148 140 167 147 19 7 1333 16
52 Meowth 104 94 92 81 -12 -13 638 -18
53 Persian 156 146 150 139 -6 -7 1539 -6
54 Psyduck 132 112 122 96 -10 -16 966 -14
55 Golduck 194 176 191 163 -3 -13 2270 -5
56 Mankey 122 96 148 87 26 -9 1002 15
57 Primeape 178 150 207 144 29 -6 2105 14
58 Growlithe 156 110 136 96 -20 -14 1110 -19
59 Arcanine 230 180 227 166 -3 -14 2839 -5
60 Poliwag 108 98 101 82 -7 -16 695 -14
61 Poliwhirl 132 132 130 130 -2 -2 1313 -2
62 Poliwrath 180 202 182 187 2 -15 2441 -3
63 Abra 110 76 195 103 85 27 1148 106
64 Kadabra 150 112 232 138 82 26 1859 72
65 Alakazam 186 152 271 194 85 42 2887 65
66 Machop 118 96 137 88 19 -8 1199 11
67 Machoke 154 144 177 130 23 -14 1910 9
68 Machamp 198 180 234 162 36 -18 2889 12
69 Bellsprout 158 78 139 64 -19 -14 916 -20
70 Weepinbell 190 110 172 95 -18 -15 1475 -16
71 Victreebel 222 152 207 138 -15 -14 2268 -11
72 Tentacool 106 136 97 182 -9 46 956 6
73 Tentacruel 170 196 166 237 -4 41 2374 7
74 Geodude 106 118 132 163 26 45 1193 46
75 Graveler 142 156 164 196 22 40 1815 29
76 Golem 176 198 211 229 35 31 2916 29
77 Ponyta 168 138 170 132 2 -6 1502 -1
78 Rapidash 200 170 207 167 7 -3 2252 3
79 Slowpoke 110 110 109 109 -1 -1 1204 -1
80 Slowbro 184 198 177 194 -7 -4 2482 -5
81 Magnemite 128 138 165 128 37 -10 1083 24
82 Magneton 186 180 223 182 37 2 2237 21
83 Farfetch’d 138 132 124 118 -14 -14 1092 -15
84 Doduo 126 96 158 88 32 -8 1011 20
85 Dodrio 182 150 218 145 36 -5 2138 18
86 Seel 104 138 85 128 -19 -10 899 -21
87 Dewgong 156 192 139 184 -17 -8 1894 -13
88 Grimer 124 110 135 90 11 -20 1269 -2
89 Muk 180 188 190 184 10 -4 2709 4
90 Shellder 120 112 116 168 -4 56 958 18
91 Cloyster 196 196 186 323 -10 127 2475 22
92 Gastly 136 82 186 70 50 -12 1002 26
93 Haunter 172 118 223 112 51 -6 1716 26
94 Gengar 204 156 261 156 57 0 2619 28
95 Onix 90 186 85 288 -5 102 1002 18
96 Drowzee 104 140 89 158 -15 18 992 -9
97 Hypno 162 196 144 215 -18 19 2048 -7
98 Krabby 116 110 181 156 65 46 1386 86
99 Kingler 178 168 240 214 62 46 2694 52
100 Voltorb 102 124 109 114 7 -10 857 2
101 Electrode 150 174 173 179 23 5 1900 17
102 Exeggcute 110 132 107 140 -3 8 1102 0
103 Exeggutor 232 164 233 158 1 -6 2916 -1
104 Cubone 102 150 90 165 -12 15 943 -7
105 Marowak 140 202 144 200 4 -2 1691 2
106 Hitmonlee 148 172 224 211 76 39 2406 68
107 Hitmonchan 138 204 193 212 55 8 2098 43
108 Lickitung 126 160 108 137 -18 -23 1322 -21
109 Koffing 136 142 119 164 -17 22 1091 -6
110 Weezing 190 198 174 221 -16 23 2183 -3
111 Rhyhorn 110 116 140 157 30 41 1679 48
112 Rhydon 166 160 222 206 56 46 3300 52
113 Chansey 40 60 60 176 20 116 1469 157
114 Tangela 164 152 183 205 19 53 2208 30
115 Kangaskhan 142 178 181 165 39 -13 2463 23
116 Horsea 122 100 129 125 7 25 921 18
117 Seadra 176 150 187 182 11 32 1979 17
118 Goldeen 112 126 123 115 11 -11 1006 5
119 Seaking 172 160 175 154 3 -6 2040 -0
120 Staryu 130 128 137 112 7 -16 926 -1
121 Starmie 194 192 210 184 16 -8 2303 6
122 Mr. Mime 154 196 192 233 38 37 1984 36
123 Scyther 176 180 218 170 42 -10 2464 20
124 Jynx 172 134 223 182 51 48 2512 51
125 Electabuzz 198 160 198 173 0 13 2196 4
126 Magmar 214 158 206 169 -8 11 2254 -0
127 Pinsir 184 186 238 197 54 11 2770 33
128 Tauros 148 184 198 197 50 13 2488 38
129 Magikarp 42 84 29 102 -13 18 220 -24
130 Gyarados 192 196 237 197 45 1 3281 24
131 Lapras 186 190 186 190 0 0 2980 0
132 Ditto 110 110 91 91 -19 -19 718 -25
133 Eevee 114 128 104 121 -10 -7 969 -11
134 Vaporeon 186 168 205 177 19 9 3157 13
135 Jolteon 192 174 232 201 40 27 2730 30
136 Flareon 238 178 246 204 8 26 2904 11
137 Porygon 156 158 153 139 -3 -19 1567 -8
138 Omanyte 132 160 155 174 23 14 1345 22
139 Omastar 180 202 207 227 27 25 2685 22
140 Kabuto 148 142 148 162 0 20 1172 7
141 Kabutops 190 190 220 203 30 13 2517 20
142 Aerodactyl 182 162 221 164 39 2 2608 22
143 Snorlax 180 180 190 190 10 10 3355 8
144 Articuno 198 242 192 249 -6 7 2933 -2
145 Zapdos 232 194 253 188 21 -6 3330 7
146 Moltres 242 194 251 184 9 -10 3272 1
147 Dratini 128 110 119 94 -9 -16 860 -14
148 Dragonair 170 152 163 138 -7 -14 1609 -9
149 Dragonite 250 212 263 201 13 -11 3581 2
150 Mewtwo 284 202 330 200 46 -2 4760 16
151 Mew 220 220 210 210 -10 -10 3090 -7

Co to znamená?

Znamená to, že někteří pokémoni budou efektivnější při útoku a obraně. Zvětšený Attack (útok) znamená více ubraných životů (HP), naopak vyšší Defense (obrana) znamená méně ubraných životů. CP pak tyto změny odráží.

Kdo je vítěz

Asi největším vítězem je Rhydon, který dostal takové posílení, že může dosáhnout až na CP 3300. Přitom má dostatek HP, aby se dal používat. Na druhou stranu je Rock/Ground. Řekl bych, že jej v Gym uvidíme.

Extrémní boost do útoku dostal i Alakazam, který byl do této doby celkem nepoužitelný. Teď je sice stále kvůli nízkým HP, ale zvedl se mu natolik Attack (ze 186 na 271), že je v podstatě druhý nejsilnější ve hře (Mewtwo má po update 330, předtím 284). Navíc mu vzrostl Defense na 194 ze 152. Maximální dosažitelné CP bude mít 2887. Hmm budu muset jednoho otestovat na prázdném Gym proti ostatním.

Dalším vítězem je podle mě Vaporeon. Už teď byl snadno dosažitelným pokémonem, který dokázal pěkně zdržovat dobývání Gym. Pak stačila chvilka nepozornosti a Hydro Pump vás připravil o značnou část HP. Teď se mu zvedla Attack o 19 a Defense o 9. Navíc jeho nové maximální CP je 3157.

Který pokémon může dosáhnout na 3000 CP

Klub 3K CP pokémonů, které si můžete momentálně pořídit se nám rozrostl na celkem 5.

# Pokémon Attack Defense Attack Defense Attack Defense Max CP %
149 Dragonite 250 212 263 201 13 -11 3581 2
143 Snorlax 180 180 190 190 10 10 3355 8
112 Rhydon 166 160 222 206 56 46 3300 52
130 Gyarados 192 196 237 197 45 1 3281 24
134 Vaporeon 186 168 205 177 19 9 3157 13

Co se měnilo dále

Při této tajné aktualizaci byl každý Pokémon s 0 HP vzkříšen a jeho životy nastaveny na maximum. Takže ušetříte spousta Revive.

Sdílej kamarádůmShare on Facebook
Facebook
Přihlásit k odběru emailem
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zdena
Zdena
24.11.2016 09:05

Za mne úprava CP absoulutní demotivace,nachodím spoustu km na candy na posílení např.Arcanaina a oni mi CP ukradnou.
Nebo si posilujete někoho vámi zvoleného k evoluci a najednou zjistíte že zbytečně.Hodně mne to odradilo.

2
0
Zapojite se do diskuze.x