CP je zkratkou pro Combat Power. Určuje sílu Pokémona v boji. Vypočítává se z útoky (attack), obrany (defense) a výdrže (stamina) pokémona. Prozatím se používá CP pouze v boji o Gym.
CP u divokých pokémonů
Divocí Pokémoni mohou mít CP různě vysoké. Nejnižší je 10. Maximální odpovídá level 30 trenéra pokémona. Vyšší chytnout nejde, musí se pomocí Power Up posílit.
- Trenéři na stejném level vidí stejné CP u pokémona, kterého chytají. Trenéři level 30 – 40 vidí vždy stejného.
- Různé levely trenéra nemají vliv na kvalitu pokémona ani jeho útoky.
CP u chycených pokémonů
U chycených pokémonů lze zvyšovat hodnotu CP pomocí stardust a candy daného druhu pokémona. Stačí kliknout na Power UP. Strop opět záleží na aktuálním level trenéra.
Čím je pokémon silnější tím je nákladnější jej dále posilovat.
- Na každém level je možné dát 2x Power UP až do trenérova levelu 38.
- Každý Power UP odpovídá trenérově level +1,5.
- Od Power UP odpovídající trenérově levelu 30,5 (druhý Power ), získá Pokémon jen 1/2 CP jako na předchozích levelech, přitom cena roste.
- Celkem je možné posílit pokémona 79x, pokud byste začínali s nejslabším. Stálo by vás to 333 candy a 289800 stardus.
- Na výpočtu CP se podílí útok, obrana, výdrž v poměru 2:1:1. Tedy pokémoni s vyšším útokem mají i výrazně vyšší CP.
Kolik získá CP Pokémon za jedno Power UP
Každý pokémon dostane jiný počet CP za jedno Power UP (čím lepší má hodnoty útoku, obrany a výdrže, tím více získá CP). V následující tabulce najdete, který Pokémon kolik CP získá. Do celkového CP ještě promlouvá IV (každý pokémon se totiž rodí s bonusovými hodnotami od 0 do 15). Takže čísla jsou orientační. Váš pokémon získá více.
# | Pokémon | Max CP | 1 lvl PU |
150 | Mewtwo | 4760 | 60 |
149 | Dragonite | 3581 | 45 |
143 | Snorlax | 3355 | 42 |
145 | Zapdos | 3330 | 42 |
112 | Rhydon | 3300 | 41 |
130 | Gyarados | 3281 | 41 |
146 | Moltres | 3272 | 41 |
134 | Vaporeon | 3157 | 39 |
151 | Mew | 3090 | 39 |
131 | Lapras | 2980 | 37 |
144 | Articuno | 2933 | 37 |
76 | Golem | 2916 | 36 |
103 | Exeggutor | 2916 | 36 |
136 | Flareon | 2904 | 36 |
68 | Machamp | 2889 | 36 |
65 | Alakazam | 2887 | 36 |
59 | Arcanine | 2839 | 35 |
127 | Pinsir | 2770 | 35 |
135 | Jolteon | 2730 | 34 |
89 | Muk | 2709 | 34 |
99 | Kingler | 2694 | 34 |
6 | Charizard | 2686 | 34 |
139 | Omastar | 2685 | 34 |
94 | Gengar | 2619 | 33 |
142 | Aerodactyl | 2608 | 33 |
3 | Venusaur | 2568 | 32 |
141 | Kabutops | 2517 | 31 |
124 | Jynx | 2512 | 31 |
128 | Tauros | 2488 | 31 |
80 | Slowbro | 2482 | 31 |
91 | Cloyster | 2475 | 31 |
123 | Scyther | 2464 | 31 |
115 | Kangaskhan | 2463 | 31 |
62 | Poliwrath | 2441 | 31 |
106 | Hitmonlee | 2406 | 30 |
34 | Nidoking | 2386 | 30 |
73 | Tentacruel | 2374 | 30 |
45 | Vileplume | 2367 | 30 |
36 | Clefable | 2353 | 29 |
31 | Nidoqueen | 2338 | 29 |
28 | Sandslash | 2328 | 29 |
121 | Starmie | 2303 | 29 |
9 | Blastoise | 2291 | 29 |
55 | Golduck | 2270 | 28 |
71 | Victreebel | 2268 | 28 |
126 | Magmar | 2254 | 28 |
78 | Rapidash | 2252 | 28 |
82 | Magneton | 2237 | 28 |
114 | Tangela | 2208 | 28 |
125 | Electabuzz | 2196 | 27 |
110 | Weezing | 2183 | 27 |
38 | Ninetales | 2157 | 27 |
85 | Dodrio | 2138 | 27 |
57 | Primeape | 2105 | 26 |
107 | Hitmonchan | 2098 | 26 |
97 | Hypno | 2048 | 26 |
119 | Seaking | 2040 | 26 |
26 | Raichu | 2025 | 25 |
18 | Pidgeot | 1994 | 25 |
122 | Mr. Mime | 1984 | 25 |
117 | Seadra | 1979 | 25 |
49 | Venomoth | 1937 | 24 |
67 | Machoke | 1910 | 24 |
40 | Wigglytuff | 1906 | 24 |
101 | Electrode | 1900 | 24 |
87 | Dewgong | 1894 | 24 |
64 | Kadabra | 1859 | 23 |
42 | Golbat | 1830 | 23 |
75 | Graveler | 1815 | 23 |
22 | Fearow | 1814 | 23 |
15 | Beedrill | 1777 | 22 |
24 | Arbok | 1737 | 22 |
93 | Haunter | 1716 | 21 |
12 | Butterfree | 1701 | 21 |
105 | Marowak | 1691 | 21 |
111 | Rhyhorn | 1679 | 21 |
47 | Parasect | 1657 | 21 |
148 | Dragonair | 1609 | 20 |
137 | Porygon | 1567 | 20 |
2 | Ivysaur | 1552 | 19 |
20 | Raticate | 1549 | 19 |
53 | Persian | 1539 | 19 |
44 | Gloom | 1512 | 19 |
77 | Ponyta | 1502 | 19 |
5 | Charmeleon | 1484 | 19 |
70 | Weepinbell | 1475 | 18 |
113 | Chansey | 1469 | 18 |
98 | Krabby | 1386 | 17 |
138 | Omanyte | 1345 | 17 |
51 | Dugtrio | 1333 | 17 |
8 | Wartortle | 1324 | 17 |
108 | Lickitung | 1322 | 17 |
61 | Poliwhirl | 1313 | 16 |
88 | Grimer | 1269 | 16 |
33 | Nidorino | 1252 | 16 |
30 | Nidorina | 1218 | 15 |
79 | Slowpoke | 1204 | 15 |
66 | Machop | 1199 | 15 |
27 | Sandshrew | 1194 | 15 |
74 | Geodude | 1193 | 15 |
140 | Kabuto | 1172 | 15 |
63 | Abra | 1148 | 14 |
58 | Growlithe | 1110 | 14 |
102 | Exeggcute | 1102 | 14 |
83 | Farfetch’d | 1092 | 14 |
109 | Koffing | 1091 | 14 |
35 | Clefairy | 1085 | 14 |
17 | Pidgeotto | 1085 | 14 |
81 | Magnemite | 1083 | 14 |
43 | Oddish | 1069 | 13 |
84 | Doduo | 1011 | 13 |
118 | Goldeen | 1006 | 13 |
95 | Onix | 1002 | 13 |
56 | Mankey | 1002 | 13 |
92 | Gastly | 1002 | 13 |
96 | Drowzee | 992 | 12 |
1 | Bulbasaur | 981 | 12 |
133 | Eevee | 969 | 12 |
54 | Psyduck | 966 | 12 |
90 | Shellder | 958 | 12 |
72 | Tentacool | 956 | 12 |
104 | Cubone | 943 | 12 |
120 | Staryu | 926 | 12 |
116 | Horsea | 921 | 12 |
69 | Bellsprout | 916 | 11 |
48 | Venonat | 902 | 11 |
86 | Seel | 899 | 11 |
147 | Dratini | 860 | 11 |
100 | Voltorb | 857 | 11 |
46 | Paras | 836 | 10 |
4 | Charmander | 831 | 10 |
7 | Squirtle | 808 | 10 |
25 | Pikachu | 787 | 10 |
23 | Ekans | 778 | 10 |
37 | Vulpix | 774 | 10 |
32 | Nidoran♂ | 739 | 9 |
29 | Nidoran♀ | 736 | 9 |
132 | Ditto | 718 | 9 |
39 | Jigglypuff | 713 | 9 |
60 | Poliwag | 695 | 9 |
21 | Spearow | 673 | 8 |
52 | Meowth | 638 | 8 |
19 | Rattata | 588 | 7 |
16 | Pidgey | 580 | 7 |
41 | Zubat | 569 | 7 |
50 | Diglett | 465 | 6 |
13 | Weedle | 397 | 5 |
10 | Caterpie | 393 | 5 |
14 | Kakuna | 392 | 5 |
11 | Metapod | 357 | 4 |
129 | Magikarp | 220 | 3 |
A nebo jiné druhy den pokemonu
Jaké ho mám použít pokemona proti normál
Ahojky, prosím moc o radu, mám plný počet 300 ks pokémonů a nechce mě to pustit dál ve sběru, protože mám udělat upgrade. Jak si můžu navýšit pokémony na 1200 ks?
Musím něco koupit? Předem moc děkuji za radu. Zdraví Erika B.
Tam kde mas pokemony, tam klikni nahore na lupu a napis 0* nebo 1* nebo 2* a tyhle pokemony muzes bez obav TRANSFER.
Nechej si jen ty 3* a 4* a nemusis si kupovat upgrade skladiste na pokemony v eshopu.
Nech si i 0* ale jen ty s velkym CP.
Ahojte mam taku otazku da sa zvysovat nejak silu pokemonov ked ma len 1* alebo ziadnu?