Ve včerejším článku o aktualizaci Pokémon GO 0.31.0, jsem zmínil, že došlo k úpravě útoků u jednotlivých pokémonů. Dneska jsem se dostal k testování v boji a musím říct, že to je pořádná změna.
Většina bojů o Gym, který chránil slabší Pokémon byla čistě o klikání normál útoky. Na speciální ani nedošlo. Dokonce i uhýbat nebylo nutné. Jenomže dnešní cvičné boje už byly o něčem jiném. Speciální útoky totiž byly pořádně posíleny (některé oslabeny). Zvláště neoblíbeni pokémoni mohou nadělat pěknou paseku. Například Raticate s Hyper Beam dokáže nadělat škodu, pokud mu neuhnete.
Navíc se došlo k nerfu (snížení síly) některých normálních útoků.

Koukal jsem na mé Vaporeony, kteří jsou momentálně mou hlavní útočnou vlnou a musím říct, že mám trochu smíšené pocity. Doposud tak nějak byli vyrovnaní, jenomže teď je rozdíl když má normální/speciální 6/35, 6/90 a 6/45. Navíc každý z těch speciálních útoků se různou dobu vyvolává.
Například Hydro Pump dával dříve 60, teď dává 90, doba vyvolávání (3,8s) se přitom nezměnila. Je to tedy nárůst síly o 50%.
Naopak Aqua Tail dával 50, teď jen 45 za 2,35 vteřin.
Fakt je to znát. S takto rozdílnými útoky, se vyplatí některé pokémony po evoluci trénovat a jiné spíše opustit.
Přehled změn u útoků
Normální útoky:
| Název | Síla | Rozdíl | Rychlost |
| Acid | 10 | 0 | 1,05 |
| Bite | 6 | 0 | 0,5 |
| Bubble | 25 | 10 | 2,3 |
| Bug Bite | 5 | -1 | 0,45 |
| Bullet Punch | 10 | 0 | 1,2 |
| Confusion | 15 | 3 | 1,51 |
| Cut | 12 | 0 | 1,13 |
| Dragon Breath | 6 | 0 | 0,5 |
| Ember | 10 | 0 | 1,05 |
| Feint Attack | 12 | 0 | 1,04 |
| Fire Fang | 10 | 3 | 0,84 |
| Frost Breath | 9 | -3 | 0,81 |
| Fury Cutter | 3 | 0 | 0,4 |
| Ice Shard | 15 | 5 | 1,4 |
| Karate Chop | 6 | 0 | 0,8 |
| Lick | 5 | -5 | 0,5 |
| Low Kick | 5 | 0 | 0,6 |
| Metal Claw | 12 | 7 | 0,63 |
| Mud Shot | 12 | 6 | 0,55 |
| Mud Slap | 15 | 9 | 1,35 |
| Peck | 10 | 0 | 1,15 |
| Poison Jab | 15 | 3 | 1,05 |
| Poison Sting | 6 | 0 | 0,575 |
| Pound | 7 | -1 | 0,54 |
| Psycho Cut | 8 | 1 | 0,57 |
| Quick Attack | 10 | 0 | 1,33 |
| Razor Leaf | 15 | 0 | 1,45 |
| Rock Smash | 15 | 10 | 1,41 |
| Rock Throw | 12 | 0 | 1,36 |
| Scratch | 6 | -4 | 0,5 |
| Shadow Claw | 11 | -5 | 0,95 |
| Spark | 7 | 0 | 0,7 |
| Splash | 0 | 0 | 1,23 |
| Steel Wing | 15 | 0 | 1,33 |
| Sucker Punch | 7 | 0 | 0,7 |
| Tackle | 12 | 0 | 1,1 |
| Thunder Shock | 5 | 0 | 0,6 |
| Vine Whip | 7 | -3 | 0,65 |
| Water Gun | 6 | -4 | 0,5 |
| Wing Attack | 9 | 0 | 0,75 |
| Zen Headbutt | 12 | -3 | 1,05 |
Speciální útoky
| Název | Síla | Rozdíl | Crit | Rychlost |
| Aerial Ace | 30 | 5 | 5% | 2,9 |
| Air Cutter | 30 | 5 | 25% | 3,3 |
| Ancient Power | 35 | 5 | 5% | 3,6 |
| Aqua Jet | 25 | 10 | 5% | 2,35 |
| Aqua Tail | 45 | -5 | 5% | 2,35 |
| Blizzard | 100 | 40 | 5% | 3,9 |
| Body Slam | 40 | -10 | 5% | 1,56 |
| Bone Club | 25 | 5 | 5% | 1,6 |
| Brick Break | 30 | 0 | 25% | 1,6 |
| Brine | 15 | 0 | 5% | 2,4 |
| Bubble Beam | 30 | 5 | 5% | 2,9 |
| Bug Buzz | 75 | 25 | 5% | 4,25 |
| Bulldoze | 35 | 5 | 5% | 3,4 |
| Cross Chop | 60 | 5 | 25% | 2 |
| Cross Poison | 25 | 5 | 25% | 1,5 |
| Dark Pulse | 45 | 0 | 5% | 3,5 |
| Dazzling Gleam | 55 | 10 | 5% | 4,2 |
| Dig | 70 | 25 | 5% | 5,8 |
| Disarming Voice | 25 | 5 | 5% | 3,9 |
| Discharge | 35 | -5 | 5% | 2,5 |
| Dragon Claw | 35 | -5 | 25% | 1,5 |
| Dragon Pulse | 65 | 15 | 5% | 3,6 |
| Draining Kiss | 25 | 10 | 5% | 2,8 |
| Drill Peck | 40 | 10 | 5% | 2,7 |
| Drill Run | 50 | 10 | 25% | 3,4 |
| Earthquake | 100 | 40 | 5% | 4,2 |
| Fire Blast | 100 | 40 | 5% | 4,1 |
| Fire Punch | 40 | 5 | 5% | 2,8 |
| Flame Burst | 30 | 5 | 5% | 2,1 |
| Flame Charge | 25 | 5 | 5% | 3,1 |
| Flame Wheel | 40 | 5 | 5% | 4,6 |
| Flamethrower | 55 | 5 | 5% | 2,9 |
| Flash Cannon | 60 | 5 | 5% | 3,9 |
| Gunk Shot | 65 | 5 | 5% | 3 |
| Heat Wave | 80 | 20 | 5% | 3,8 |
| Horn Attack | 25 | 5 | 5% | 2,2 |
| Hurricane | 80 | 20 | 5% | 3,2 |
| Hydro Pump | 90 | 30 | 5% | 3,8 |
| Hyper Beam | 120 | 50 | 5% | 5 |
| Hyper Fang | 35 | 0 | 5% | 2,1 |
| Ice Beam | 65 | 15 | 5% | 3,65 |
| Ice Punch | 45 | 0 | 5% | 3,5 |
| Icy Wind | 25 | 10 | 5% | 3,8 |
| Iron Head | 30 | -10 | 5% | 2 |
| Leaf Blade | 55 | 10 | 25% | 2,8 |
| Low Sweep | 30 | 5 | 5% | 2,25 |
| Magnet Bomb | 30 | 5 | 5% | 2,8 |
| Megahorn | 80 | 25 | 5% | 3,2 |
| Moonblast | 85 | 25 | 5% | 4,1 |
| Mud Bomb | 30 | 5 | 5% | 2,6 |
| Night Slash | 30 | 5 | 25% | 2,7 |
| Ominous Wind | 30 | 5 | 5% | 3,1 |
| Petal Blizzard | 65 | 15 | 5% | 3,2 |
| Play Rough | 55 | 5 | 5% | 2,9 |
| Poison Fang | 25 | 10 | 5% | 2,4 |
| Power Gem | 40 | 0 | 5% | 2,9 |
| Power Whip | 70 | 10 | 12% | 2,8 |
| Psybeam | 40 | 5 | 5% | 3,8 |
| Psychic | 55 | 5 | 5% | 2,8 |
| Psyshock | 40 | 0 | 5% | 2,7 |
| Rock Slide | 50 | 10 | 5% | 3,2 |
| Rock Tomb | 30 | 5 | 25% | 3,4 |
| Scald | 55 | 20 | 5% | 4 |
| Seed Bomb | 40 | 10 | 5% | 2,4 |
| Shadow Ball | 45 | 5 | 5% | 3,08 |
| Signal Beam | 45 | 10 | 5% | 3,1 |
| Sludge | 30 | 5 | 5% | 2,6 |
| Sludge Bomb | 55 | 5 | 5% | 2,6 |
| Sludge Wave | 70 | 10 | 5% | 3,4 |
| Solar Beam | 120 | 55 | 5% | 4,9 |
| Stomp | 30 | 5 | 5% | 2,1 |
| Stone Edge | 80 | 25 | 50% | 3,1 |
| Struggle | 15 | 0 | 0% | 1,695 |
| Submission | 30 | 0 | 5% | 2,1 |
| Swift | 30 | 5 | 5% | 3 |
| Thunder | 100 | 35 | 5% | 4,3 |
| Thunder Punch | 40 | 0 | 5% | 2,4 |
| Thunderbolt | 55 | 5 | 5% | 2,7 |
| Twister | 25 | 10 | 5% | 2,7 |
| Vice Grip | 25 | 10 | 5% | 2,1 |
| Water Pulse | 35 | 5 | 5% | 3,3 |
| Wrap | 25 | 10 | 5% | 4 |
| X-Scissor | 35 | 5 | 5% | 2,1 |
d
- Rychlost je ve vteřinách
- Útok stejného typu jako je Pokémon by měl být o 25 % silnější
- Crit – Critical Hit – šance na zvýšení damage o 50 %

