O půlnoci nás Niantic překvapil změnou rychlost a síly útoků. U některých došlo navíc k úpravě množství energie, které generují.
Útoky a k jakým změnám u nich došlo.
| Název útoku | Druh | Síla | Čas | DPS | Poznámka |
| Acid | Poison | 9 | 800 | 11,25 | -500ms, -1 síla, -1 energie |
| Air Slash | Flying | 14 | 1200 | 11,67 | +2 síla |
| Astonish | Ghost | 8 | 1100 | 7,27 | +50ms, +2 energie |
| Bite | Dark | 6 | 500 | 12,00 | -500ms, -4 síla, -2 energie |
| Bubble | Water | 12 | 1200 | 10,00 | -500ms, -3 síla, +2 energie |
| Bug Bite | Bug | 5 | 500 | 10,00 | -450ms |
| Bullet Punch | Steel | 8 | 900 | 8,89 | -500ms, -3 síla |
| Bullet Seed | Grass | 8 | 1100 | 7,27 | -450ms, +2 energie |
| Confusion | Psychic | 20 | 1600 | 12,50 | -500ms, +5 energie |
| Confusion (legacy) | Psychic | 20 | 1600 | 12,50 | -500ms, -20 síla, +5 energie |
| Counter | Fighting | 12 | 900 | 13,33 | +2 síla |
| Cut | Normal | 5 | 500 | 10,00 | -500ms, -5 síla |
| Dragon Breath | Dragon | 6 | 500 | 12,00 | -500ms, -6 síla, -1 energie |
| Dragon Tail | Dragon | 15 | 1100 | 13,64 | -450ms, +3 energie |
| Ember | Fire | 10 | 1000 | 10,00 | -500ms |
| Extrasensory | Psychic | 12 | 1100 | 10,91 | -450ms |
| Feint Attack | Dark | 10 | 900 | 11,11 | -500ms, -2 síla, -1 energie |
| Fire Fang | Fire | 11 | 900 | 12,22 | -440ms, -1 síla, -2 energie |
| Fire Spin | Fire | 14 | 1100 | 12,73 | -450ms, -1 síla |
| Frost Breath | Ice | 10 | 900 | 11,11 | -500ms, +1 energie |
| Furry Cutter | Bug | 3 | 400 | 7,50 | -500ms |
| Hex | Ghost | 10 | 1200 | 8,33 | |
| Hidden Power | Normal | 15 | 1500 | 10,00 | +5 síla |
| Charge Beam | Electric | 8 | 1100 | 7,27 | -450ms |
| Ice Shard | Ice | 12 | 1200 | 10,00 | -500ms |
| Infestation | Bug | 10 | 1100 | 9,09 | -450ms |
| Iron Tail | Steel | 15 | 1100 | 13,64 | -450ms, +1 energie |
| Karate Chop | Fighting | 8 | 800 | 10,00 | -500ms |
| Lick | Ghost | 5 | 500 | 10,00 | -500ms |
| Low Kick | Fighting | 6 | 600 | 10,00 | -500ms, -2 energie |
| Metal Claw | Steel | 8 | 700 | 11,43 | -430ms |
| Mud Shot | Ground | 5 | 600 | 8,33 | -450ms, -4 síla |
| Mud Slap | Ground | 15 | 1400 | 10,71 | -450ms |
| Peck | Flying | 10 | 1000 | 10,00 | -500ms |
| Poison Jab | Poison | 10 | 800 | 12,50 | -500ms, -2 síla, -1 energie |
| Poison Sting | Poison | 5 | 600 | 8,33 | -475ms, -1 síla, -1 energie |
| Pound | Normal | 7 | 600 | 11,67 | -440ms, -1 síla, -1 energie |
| Psycho Cut | Psychic | 5 | 600 | 8,33 | -470ms, -3 síla |
| Quick Attack | Normal | 8 | 800 | 10,00 | -450ms, -2 síla, +2 energie |
| Razor Leaf | Grass | 13 | 1000 | 13,00 | -500ms, -2 síla, -1 energie |
| Rock Smash | Fighting | 15 | 1300 | 11,54 | -500ms |
| Rock Throw | Rock | 12 | 900 | 13,33 | -500ms, -3 energie |
| Scratch | Normal | 6 | 500 | 12,00 | -500ms, -6 síla, -3 energie |
| Shadow Claw | Ghost | 9 | 700 | 12,86 | -500ms, -3 síla |
| Snarl | Dark | 12 | 1100 | 10,91 | -450ms |
| Spark | Electric | 6 | 700 | 8,57 | -500ms, -2 síla, +1 energie |
| Steel Wing | Steel | 11 | 800 | 13,75 | -500ms, -1 síla, -2 energie |
| Struggle Bug | Bug | 15 | 1500 | 10,00 | +9 síla, +3 energie |
| Sucker Punch | Dark | 7 | 700 | 10,00 | -500ms, -1 síla, -1 energie |
| Tackle | Normal | 5 | 500 | 10,00 | -500ms, -5 síla |
| Thunder Shock | Electric | 5 | 600 | 8,33 | -500ms, -2 síla, -1 energie |
| Vine Whip | Grass | 7 | 600 | 11,67 | -500ms, -1 síla, -1 energie |
| Volt Switch | Electric | 20 | 2300 | 8,70 | +8 síla, +5 energie |
| Water Gun | Water | 5 | 500 | 10,00 | -500ms, -5 síla |
| Wing Attack | Flying | 8 | 800 | 10,00 | -450ms, -2 síla, -1 energie |
| Zen Headbutt | Psychic | 12 | 1100 | 10,91 | -450ms |
- Druh – o jaký typo útoku se jedná
- Síla – kolik zranění způsobuje útok
- Čas – jak dlouho útok trvá provést v ms
- DPS – hrubý přepočet zranění na 1 vteřinu
Fakta
- Jediný nezměněný útok je Hex
- Většina útoků byla zpomalena o 500ms
- Existují dvě varianty Confusion, jedna dávala 40 a nacházela se na pokémonech před vypuštěním Genereace II, druhá měla sílu 20
- Posílením Volt Switch na 20 vznikl první obranný útok pro elektrické pokémony.
Nejsilnější útoky na DPS pro jednotlivé typy:
- Steel – Steel Wing – 13,75
- Dragon – Dragon Tail – 13,64
- Rock – Rock Throw – 13,33
- Fighting – Counter – 13,33
- Grass – Razor Leaf – 13
- Ghost – Shadow Claw – 12,86
- Fire – Fire Spin – 12,73
- Poison – Poison Jab – 12,5
- Psychic – Confusion – 12,5
- Normal – Scratch – 12
- Dark – Bite – 12
- Flying – Air Slash – 11,67
- Ice – Frost Breath – 11,11
- Ground – Mud Slap – 10,71
- Bug – Struggle Bug – 10
- Water – Water Gun – 10
- Electric – Volt Swicth – 8,7
- Fairy – ???
Závěr
Tak na dobýjení Gymů asi změna k lepšímu. I když ten starý Dragon Breat na Dragonitovi, pokud jste neuhýbali, měl něco do sebe 😀


viz muj komentar u Laprase 🙂