Včera byl vydán dlouho očekávány update Pokémon GO 0.37. Prozatím probíhá postupné nasazování do Google Play. Kdo nechce čekat může využít některý s APK Mirrorů a stáhnout si jej rovnou. Update 0.37 přináší nejen Buddy System, ale také opravuje několik chyb.
Buddy System
Největší a nejočekávanější novinkou je Buddy System. V krátkosti si vyberete svého oblíbeného pokémona, který s vámi bude chodit. Za odměnu pak po určitém množství odchozených kilometrů dostanete jeho druh Candy.
Možnost přidat si pokémona jako svého buddy najdete pod Journal.

Jakmile si pokémona vyberete za svého společníka, tak uvidíte kolik kilometrů s ním musíte nachodit, aby našel Candy. V hlavním herním okně se objeví jeho anymovaný avatar vedle vašeho. Kolem něj uvidíte kolečko, s odpočítáváním nachozených kilometrů.

Pokémona můžete kdykoliv změnit, ovšem všechny nachozené km budou resetovány. Candy vám samozřejmě zůstane.
Každý pokémon vyžaduje k získání candy rozdílný počet nachozených kilometrů.
1 candy za 1 km
| ID | Jméno | Km |
| 10 | Caterpie | 1 |
| 11 | Metapod | 1 |
| 12 | Butterfree | 1 |
| 13 | Weedle | 1 |
| 14 | Kakuna | 1 |
| 15 | Beedrill | 1 |
| 16 | Pidgey | 1 |
| 17 | Pidgeotto | 1 |
| 18 | Pidgeot | 1 |
| 19 | Rattata | 1 |
| 20 | Raticate | 1 |
| 21 | Spearow | 1 |
| 22 | Fearow | 1 |
| 25 | Pikachu | 1 |
| 26 | Raichu | 1 |
| 35 | Clefairy | 1 |
| 36 | Clefable | 1 |
| 39 | Jigglypuff | 1 |
| 40 | Wigglytuff | 1 |
| 41 | Zubat | 1 |
| 42 | Golbat | 1 |
| 74 | Geodude | 1 |
| 75 | Graveler | 1 |
| 76 | Golem | 1 |
| 129 | Magikarp | 1 |
| 130 | Gyarados | 1 |
Zajímavě zde vychází Magikarp/Gyarados. Ačkoliv je na evoluci potřeba 400 candy, tak Power UP už je stejný jako u ostatních pokémonů. Dá se předpokládat nárůst Gyarados s maximálním CP.
Jigglypuff/Wigglytuff jsou zvláštní obranní pokémoni. Nemají sice moc velké CP, ale velký počet životů a defence. Je zvláštní, že je Niantic nezařadil do vyšší třídy. Obdobně to platí o Clefairy/Clefable.
Překvapením je i Pikachu/Raichu a Geodude/Graveler/Golem.
1 candy za 3 km
| 1 | Bulbasaur | 3 |
| 2 | Ivysaur | 3 |
| 3 | Venusaur | 3 |
| 4 | Charmander | 3 |
| 5 | Charmeleon | 3 |
| 6 | Charizard | 3 |
| 7 | Squirtle | 3 |
| 8 | Wartortle | 3 |
| 9 | Blastoise | 3 |
| 23 | Ekans | 3 |
| 24 | Arbok | 3 |
| 27 | Sandshrew | 3 |
| 28 | Sandslash | 3 |
| 29 | Nidoran (F) | 3 |
| 30 | Nidorina | 3 |
| 31 | Nidoqueen | 3 |
| 32 | Nidoran (M) | 3 |
| 33 | Nidorino | 3 |
| 34 | Nidoking | 3 |
| 37 | Vulpix | 3 |
| 38 | Ninetales | 3 |
| 43 | Oddish | 3 |
| 44 | Gloom | 3 |
| 45 | Vileplume | 3 |
| 46 | Paras | 3 |
| 47 | Parasect | 3 |
| 48 | Venonat | 3 |
| 49 | Venomoth | 3 |
| 50 | Diglett | 3 |
| 51 | Dugtrio | 3 |
| 52 | Meowth | 3 |
| 53 | Persian | 3 |
| 54 | Psyduck | 3 |
| 55 | Golduck | 3 |
| 56 | Mankey | 3 |
| 57 | Primeape | 3 |
| 58 | Growlithe | 3 |
| 59 | Arcanine | 3 |
| 60 | Poliwag | 3 |
| 61 | Poliwhirl | 3 |
| 62 | Poliwrath | 3 |
| 63 | Abra | 3 |
| 64 | Kadabra | 3 |
| 65 | Alakazam | 3 |
| 66 | Machop | 3 |
| 67 | Machoke | 3 |
| 68 | Machamp | 3 |
| 69 | Bellsprout | 3 |
| 70 | Weepinbell | 3 |
| 71 | Victreebel | 3 |
| 72 | Tentacool | 3 |
| 73 | Tentacruel | 3 |
| 77 | Ponyta | 3 |
| 78 | Rapidash | 3 |
| 79 | Slowpoke | 3 |
| 80 | Slowbro | 3 |
| 81 | Magnemite | 3 |
| 82 | Magneton | 3 |
| 83 | Farfetchd | 3 |
| 84 | Doduo | 3 |
| 85 | Dodrio | 3 |
| 86 | Seel | 3 |
| 87 | Dewgong | 3 |
| 88 | Grimer | 3 |
| 89 | Muk | 3 |
| 90 | Shellder | 3 |
| 91 | Cloyster | 3 |
| 92 | Gastly | 3 |
| 93 | Haunter | 3 |
| 94 | Gengar | 3 |
| 96 | Drowzee | 3 |
| 97 | Hypno | 3 |
| 98 | Krabby | 3 |
| 99 | Kingler | 3 |
| 100 | Voltorb | 3 |
| 101 | Electrode | 3 |
| 102 | Exeggcute | 3 |
| 103 | Exeggutor | 3 |
| 104 | Cubone | 3 |
| 105 | Marowak | 3 |
| 108 | Lickitung | 3 |
| 109 | Koffing | 3 |
| 110 | Weezing | 3 |
| 111 | Rhyhorn | 3 |
| 112 | Rhydon | 3 |
| 114 | Tangela | 3 |
| 115 | Kangaskhan | 3 |
| 116 | Horsea | 3 |
| 117 | Seadra | 3 |
| 118 | Goldeen | 3 |
| 119 | Seaking | 3 |
| 120 | Staryu | 3 |
| 121 | Starmie | 3 |
| 128 | Tauros | 3 |
| 132 | Ditto | 3 |
| 137 | Porygon | 3 |
Je příjemné vidět startovací pokémony mezi těmi 3 km. Osobně jsem začal sbírat právě Bulbasaur candy, protože si chci pořídit pořádného Venusaur proti hordě Vaporeonům, které brání místní Gym.
1 candy za 5 km
| 106 | Hitmonlee | 5 |
| 107 | Hitmonchan | 5 |
| 113 | Chansey | 5 |
| 122 | MrMime | 5 |
| 123 | Scyther | 5 |
| 124 | Jynx | 5 |
| 125 | Electabuzz | 5 |
| 126 | Magmar | 5 |
| 127 | Pinsir | 5 |
| 131 | Lapras | 5 |
| 133 | Eevee | 5 |
| 134 | Vaporeon | 5 |
| 135 | Jolteon | 5 |
| 136 | Flareon | 5 |
| 138 | Omanyte | 5 |
| 139 | Omastar | 5 |
| 140 | Kabuto | 5 |
| 141 | Kabutops | 5 |
| 142 | Aerodactyl | 5 |
| 143 | Snorlax | 5 |
| 144 | Articuno | 5 |
| 145 | Zapdos | 5 |
| 146 | Moltres | 5 |
| 147 | Dratini | 5 |
| 148 | Dragonair | 5 |
| 149 | Dragonite | 5 |
| 150 | Mewtwo | 5 |
| 151 | Mew | 5 |
Poslední skupina jsou nejsilnější pokémoni. Najdeme zde hlavně Dragonite, Snorlax a Lapras. 5 km už mi však na chození kvůli 1 candy přijde trochu moc. Na druhou stranu až si pořídím svého prvního Dragonite každé candy se bude hodit
Tato novinka potěší zvláště hráče z menších měst a vesnic, kteří si takto budou moci vylepšit své pokémony.
- Prozatím nikdo nenarazil na nějaký limit počtu získaných candy za den.
- Pokémon zvolený jako Buddy nemůže být nasazen do Gym.
- Nemusíte na nic klikat, candy získáváte automaticky a o jejich získání najdete záznam v journal.

Zákaz hraní z rootnutých telefonů
Rootnuté telefony jsou často používány pro podvádění ve hře. Ačkoliv to nemusí být pravidlo, Niantic se rozhodl, že Pokémon GO na nich hrát nepůjde. Obdobně to platí pro jailbroknutý iPhone.
Samozřejmě to konec cheaterů neznamená, zvláště těch, kteří používají GPS spoofing.
Novinky a změny
Pokud je na PokéStop lure, tak už jí nemusíte proklikávat, abyste zjistili kdo jí dal. Jméno hráče je rovnou vidět.

Pokud si necháte ohodnotit svého pokémona (Appraise), tak obrázek vašeho team leadera je větší. Jedná se jen o kosmetickou změnu. Texty zůstaly stejné

Opravy
Niantic odstranil chybové hlášení s nenalezenou GPS, které se objevovalo hlavně po spuštění aplikace z úsporného režimu. Pokud se toto varování objevilo, nešlo hru hrát. Za dnešní odpoledne, kdy jsem nachodil cca 10 km, jsem jí opravdu nezahlédl. Obdobně by měla zmizet i chyba se změnou sítě.
Kde stáhnout update 0.37
Pokud nechcete čekat, než se vám oficiálně objeví aktualizace v Google Play můžete si jí stáhnout z některého z APK Mirror. Například zde.


Tady zadne zmeny nejsou a co ti novy? Nebo jsem prehledla?
Myslím že ke změnám nedošlo. V každém případě toto je jen tabulku k update. Na buddy bude založena nová speciální stránka, kde budou i pokémoni z Generace II. Je toho hodně co se musí doplnit 🙂
„Super“ aktualizace! Tak abych mohl hrát Pokemon go, tak jsem si koupil mobil co má Android novější jak 4.4 a po tédle aktualizaci si mám koupit další mobil, který nebude „z Číny“? Ať jdou do háje s takovýma vylepšováníma. Člověk to hraje poctivě a je za to bit. Ti nepoctiví to stéjně nějak obejdou…
tak ty vzdalenosti kolik s nim mam este ujit nevidim
Jinak zde chybí Onix 5 Km – 95
od aktualizace se hláška není GPS objevuje častěji než u předchozí verze, skoro neustále.
Podle mne to opravený není a nebo jen na pár telefonu a na ostatních se to zhoršilo. Když jsem jezdil tramvají avatar stál a nebo sekal a poskakoval jak koza až o 800 metrů. myslím že zase někde něco podělali .